
EL DCA anuncia la adjudicación de US$6.6 millones del Bloque de Subsidios para el Desarrollo Comunal
Se financiarán mejoras comunitarias en ciudades menos pobladas de Nueva Jersey
TRENTON, NJ –
El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA) anunció hoy la concesión de $6.6 millones del Bloque de Subsidios para el Desarrollo Comunitario (CDBG) para ciudades menos pobladas en municipios y condados de Nueva Jersey que no reciben ayuda. Las 22 subvenciones se van a conceder a 17 municipios de siete condados. La División de Vivienda y Recursos Comunitarios del DCA recibe, distribuye y administra estos fondos federales para el Estado de Nueva Jersey.

«El gobernador Murphy y yo estamos enfocados en fortalecer a Nueva Jersey desde adentro hacia afuera a través de inversiones en áreas principales de impacto en la vida de todas las personas», dijo la vicegobernadora Sheila Oliver, quien es la Comisionada del DCA. «Las subvenciones orientadas a Ciudades menos Pobladas apoyan esta misión de ayudar a nuestras comunidades más pequeñas, proporcionándoles vivienda digna, entorno de vida adecuado, mejoras en infraestructura y oportunidades económicas, especialmente para las personas de ingresos bajos y moderados».

Estas subvenciones en el ciclo aplicable de este año proporcionarán fondos para llevar a cabo proyectos valiosos que incluyen mejoras en parques, instalaciones de recreación y edificios municipales con el fin de que sean más accesibles para las personas con discapacidades, conforme a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades; mejoras en las instalaciones de suministro de agua e infraestructura; y rehabilitación moderada de viviendas para residentes de ingresos bajos y moderados.
Las subvenciones del CDBG para ciudades menos pobladas proveen asistencia directa a los municipios y condados que sean elegibles para rehabilitación de viviendas, mejoras en las instalaciones públicas, reactivación de la comunidad y desarrollo económico. Los fondos del Programa CDBG para ciudades menos pobladas son proporcionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), mediante el Programa del Bloque de Subsidios para el Desarrollo Comunitario. Sólo son elegibles para esta ayuda las comunidades y los condados de baja densidad de población, que no tienen derecho a asistencia, y que no reciben fondos directos del HUD.
Los municipios que reciban este tipo de subvenciones diseñan sus propios proyectos y fijan prioridades de financiamiento. Estos proyectos de desarrollo local están obligados a cumplir al menos uno de los tres objetivos nacionales federales, tales como:
- Actividades en beneficio de personas de ingresos bajos y moderados;
- asistencia para prevención o eliminación de vecindarios tugurizados o en deterioro, o
- necesidades urgentes de desarrollo comunitario por condiciones existentes que amenazan de manera grave e inmediata la salud o el bienestar de la comunidad, cuando no se dispone de otros recursos financieros para satisfacer esas necesidades.
A continuación, se ofrece una descripción de los beneficiarios de las subvenciones y los proyectos:
Subvenciones 2022 del Bloque de Subsidios para el Desarrollo Comunitario de Ciudades menos Pobladas
Nombre del beneficiario | Condado | Título del proyecto | Descripción del proyecto | Importe de la adjudicación | |||||
Beverly City | Burlington | Programa de Rehabilitación Habitacional de la Ciudad de Beverly | Rehabilitar nueve viviendas ocupadas por residentes de ingresos bajos y moderados. | $ 163,000 | |||||
Cape May City | Cape May | Kiwanis Community Park ADA Compliance Project | Eliminar obstáculos a la movilidad en Kiwanis Community Park para que la instalación recreativa cumpla con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). | $ 400,000 | |||||
Deerfield Township | Cumberland | Mejoras en el cumplimiento de la ADA Fase 3 | Eliminar obstáculos a la movilidad que impiden el acceso de personas discapacitadas y de la tercera edad en Frank Lobiondo, Sr. Park, Carmel Park, y Eugenia Johnson Memorial Parkpor, en cumplimiento de la ADA. | $ 396,200 | |||||
Deerfield Township | Cumberland | Programa de Rehabilitación Habitacional Deerfield | Rehabilitar doce viviendas ocupadas por residentes de ingresos bajos y moderados. | $ 163,000 | |||||
Dennis Township | Cape May | Dennis Municipal Complex ADA Compliance – Municipal Building | Eliminar barreras de movilidad en el edificio municipal que impiden el acceso de minusválidos y discapacitados para el cumplimiento de la ADA. | $ 399,600 | |||||
Downe Township | Cumberland | Rehabilitación Habitacional en el Municipio de Downe | Rehabilitar doce viviendas ocupadas por residentes de ingresos bajos y moderados. | $ 163,000 | |||||
Fairfield Township | Cumberland | Fairfield Township Home Rehabilitation | Rehabilitar doce viviendas ocupadas por residentes de ingresos bajos y moderados. | $ 163,000 | |||||
Fairfield Township | Cumberland | Municipal Building ADA Compliance Phase 3 | Implementar la Fase 3 de eliminación de obstáculos físicos que impiden el acceso de discapacitados al edificio municipal para el cumplimiento de la ADA. | $ 397,300 | |||||
Hammonton Town | Atlantic | Año Fiscal 2022 – Mejoras ADA a las instalaciones en Hammonton Lake Park | Mejorar instalaciones en cumplimiento de ADA en áreas recreativas del Hammonton Lake Park. | $ 400,000 | |||||
Hopewell Township | Mercer | Cumplimiento de ADA – Hopewell Convenience/Transfer Center | Hacer mejoras en las instalaciones existentes del Convenience/Transfer Center en cumplimiento de la ADA con la colocación de un carril de servicio adicional para uso exclusivo de personas discapacitadas, personas mayores y veteranos discapacitados. | $ 367,100 | |||||
Lower Township | Cape May | Villas Storm Drainage Project | Mitigar las inundaciones dentro del vecindario Villas sustituyendo las instalaciones de desagüe pluvial en Cloverdale Avenue, Evergreen Avenue, Spruce Avenue y S. Ocean Avenue. | $ 400,000 | |||||
Middle Township | Cape May | Programa de Rehabilitación Habitacional del Middle Township | Rehabilitar doce viviendas ocupadas por residentes de ingresos bajos y moderados. | $ 163,000 | |||||
Middle Township | Cape May | ADA Compliance Township Municipal Building | Eliminar obstáculos físicos en el edificio municipal que impiden el acceso de minusválidos y discapacitados para el cumplimiento de la ADA. | $ 144,000 | |||||
Pemberton Township | Burlington | Municipio de Pemberton – Proyecto de Mejoras ADA (Fase 2) | Reconstruir la infraestructura no conforme con la ADA y eliminar deterioro dentro de Browns Mills Town Center Redevelopment Area. | $ 400,000 | |||||
Penns Grove Borough | Salem | Mejoras de infraestructura – Estación de Bombeo Straughn Lane | Renovaciones y mejoras en la estación de bombeo Straughn Lane. | $ 345,600 | |||||
Pilesgrove Township | Salem | Marlton Park ADA Compliance Phase 1 | Eliminación de barreras físicas en Marlton Park para completar la Fase I de mejoras ADA para beneficiar a las personas con discapacidad tanto de Pilesgrove Township y el área vecina de Woodstown Borough. | $ 216,700 | |||||
Sussex Borough | Sussex | Mejoras Instrumentales en la Planta de Tratamiento de Agua | Mejoras de instrumentos en la planta municipal de tratamiento de agua, así como sustitución y renovación de válvula y cañerías. | $ 400,000 | |||||
Deerfield Township | Cumberland | Programa de Rehabilitación Habitacional del Upper Deerfield Township | Rehabilitar doce viviendas ocupadas por residentes de ingresos bajos y moderados. | $ 163,000 | |||||
Upper Deerfield Township | Cumberland | Recreation ADA Compliance – Phase IV | Completar las mejoras de ADA en el Complejo Recreativo Seabrook y en el parque infantil Sunset Lake eliminando las barreras físicas. | $ 400,000 | |||||
Woodbine Borough | Cape May | Reconstrucción de calles e infraestructura conexa | Mejoras críticas parciales de la Madison Avenue y Clay Street y de la infraestructura desgastada del sistema de agua debajo de ambas calles. | $ 400,000 | |||||
Woodstown Borough | Salem | Rehabilitación Habitacional Conjunta de Woodstown-Pilesgrove | Rehabilitar quince casas unifamiliares ocupadas por familias de bajos y moderados ingresos que residen en Woodstown Borough y Pilesgrove Township. | $ 197,010 | |||||
Woodstown Borough | Salem | Cumplimiento de la ADA en Marvin L. Watson Park | Eliminación de barreras físicas en el Marvin L. Watson Park para completar las mejoras conforme a ADA y atender a las personas discapacitadas que residen en Woodstown, especialmente a los residentes de Freedom Village adyacente. | $ 400,000 | |||||
22 solicitudes aprobadas en total: | $6,641,510 |
Más información sobre el Programa CDBG para Ciudades menos Pobladas en https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/cdbg.html.
La División de Vivienda y Recursos Comunitarios se ha comprometido a fortalecer los vecindarios, mediante la entrega de viviendas asequibles y servicios de apoyo, y a prestar asistencia financiera y técnica a los municipios, los organismos de acción comunitaria y otras organizaciones sin fines de lucro con proyectos de desarrollo económico y comunitario que mejoren la calidad de vida de los residentes, especialmente las personas vulnerables y desfavorecidas.
El DCA ofrece una amplia gama de programas y servicios, tales como administración y finanzas de gobiernos locales, creación de viviendas asequibles, prevención de incendios, seguridad de edificios, planificación y desarrollo comunitario, y recuperación y mitigación de desastres.
Para más información sobre el DCA, visite https://nj.gov/dca/ o siga al Departamento en los medios sociales: